
В день празднования Пасхи троллейбусные маршруты №№1т, 2т, 7т, 9т, 11т, 12т, 13т и 14т будут работать по расписанию выходного дня.
С Центрального кладбища (ул. Красноармейская,105) троллейбусы №7т с 9:00 до 15:00 будут идти по маршруту: «Мясокомбинат — площадь Партизан — завод «Кремний» — ул. Горбатова»; троллейбусы №13т также с 9:00 до 15:00 будут работать по маршруту: «Бульвар Щорса — Набережная – площадь Партизан — завод «Кремний» — ул. Горбатова».
В остальное время троллейбусы №№7т и 13т будут работать по расписанию выходного дня.

Движение автобусов 20 апреля будет организовано по расписанию выходного дня. На отдельных маршрутах с 8.00 до 15.00 сократят интервалы — будет действовать усиленное (пасхальное) расписание:
| №/№ маршрутов | Тип расписания | Наименование маршрута | ||
| 1 | воскресное | Набережная — 5-й Микрорайон | ||
| 2 | воскресное | Дизельный завод — Фосфоритный завод | ||
| 3 | воскресное | Бежицкий рынок — школа №43 | ||
| 5А | воскресное | ЖК «Мегаполис-парк» — ЖК «Мегаполис-парк», кольцевой | ||
| 5Б | воскресное | ЖК «Мегаполис-парк» — ЖК «Мегаполис-парк», кольцевой | ||
| 6 | воскресное | ул. О. Кошевого — «Зелёное хозяйство» | ||
| 7 | воскресное | пос. Толмачево — Свенский монастырь | ||
| 8А | воскресное | Б. Щорса — ул. Молокова — Б. Щорса | ||
| 9 | воскресное | Мкр. Вокзальный — пос. Радица-Крыловка | ||
| 10 | пасхальное | Поликлиника БАЗ — п. Чайковичи | ||
| 11 | воскресное | Бульвар Щорса — мкр-н «Вокзальный» | ||
| 14 | воскресное | ЖД вокзал «Орджоникидзеград» — универсам | ||
| 19 | пасхальное | Гипермаркет 2х2 — водозабор (большой класс) | ||
| 22 | воскресное | 10-й Микрорайон — Набережная | ||
| 23д | воскресное | Бежицкий рынок — водозабор | ||
| 25 | воскресное | Телецентр — школа №61 | ||
| 27 | воскресное | 5-й Микрорайон — мясокомбинат | ||
| 31 | воскресное | Поликлиника БАЗ — бульвар Щорса | ||
| 37 | воскресное | Фосфоритный завод — Телецентр | ||
| 48 | воскресное | Пос. Ходаринка — мкр-н «Деснаград» | ||
| 54 | воскресное | Бежицкий рынок – мкр-н «Автозаводец» | ||
| 91 | воскресное | Мкр-н «Деснаград» – Бежицкий рынок – мкр-н «Деснаград» | ||
| 19 | пасхальное | Московский мкр-н — водозабор (большой класс) | ||
| 30 | пасхальное | Ул. Чичерина — больница №2 | ||
| По заказу | пасхальное | Мамоново поле — ул. Никитина | ||
| -//- | пасхальное | Больница №2 — ул. Молокова — Большое Полпино — больница №2 | ||
| -//- | пасхальное | Ж.Д.Вокзал — Визит — Дарковичи | ||
| -//- | пасхальное | Дарковичи — Бежичи | ||
| -//- | пасхальное | Универсам — Дарковичи (большой класс ) | ||
ФОКИНСКАЯ АВТОКОЛОННА | ||||
| 2 | воскресное | Дизельный з-д — Фосфоритный з-д | ||
| 8Б | воскресное | Бульвар Щорса — ул. Молокова – бульвар Щорса (большой класс) | ||
| 13 | пасхальное | Пос. Ковшовка — Мамоново поле — кладбище | ||
| 16к (21) | воскресное | Брянск-II — станция «Снежетьская» | ||
| 27 | воскресное | 5-й микрорайон — мясокомбинат | ||
| 30 | воскресное | Больница №2 — ул. Чичерина | ||
| 31 | воскресное | Поликлиника БАЗ — бульвар Щорса | ||
| 33д | воскресное | Ул. Абашева — Ходаринка | ||
| 33к | воскресное | Станция «Снежетьская» — Ходаринка | ||
| 37 | воскресное | Фосфоритный завод — Телецентр | ||
| 48 | воскресное | Пос. Ходаринка – мкр-н «Деснаград» | ||
| 106 | воскресное | Белые Берега – Телецентр | ||
| Итого линейные: | ||||
| 16к | пасхальное | Брянск-II — станция «Снежетьская» | ||
| По заказу | пасхальное | Брянск-II — пос. Ковшовка | ||
| По заказу | пасхальное | Ул. Никитина – ул. Абашева | ||
График движения общественного транспорта на 20 апреля 2025 года можно уточнить на официальных сайтах МУП «Брянское троллейбусное управление» и муниципального унитарного Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.