| № п/п | Тип | Наименование | Назначение |
| 1. | Информационная система | Smart бюджет | Взаимодействие с финансовым управлением Брянской городской администрации |
| 2. | Информационная система | СУФД | Электронный документооборот с УФК по Брянской области |
| 3. | База данных | Система «Астрал Отчёт» | Электронный документооборот при сдаче отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат |
| 4. | База данных | 1С Предприятие 8.0 | Ведение бюджетного учёта |
| 5. | База данных | Учёт труда и заработной платы | Ведение учёта заработной платы |
| 6. | Реестр | Список муниципальных пенсионеров для Сбербанка | Сведения о назначенных пенсиях |
| 7. | База данных | Подросток | Учёт дел несовершеннолетних |
| 8. | База данных | Документооборот | Система электронного документооборота |
| 9. | База данных | Обращения граждан | Система электронного документооборота |
| 10. | Информационная система | Система «Госфинансы» | Получение информации, законодательная база для работы |
| 11. | Информационная система | Кадровая справочная система «Система Кадры» | Получение информации, законодательная база для работы |
| 12. | Информационная система | «Гарант» | Получение информации, законодательная база для работы |
| 13. | Информационная система | «Консультант Плюс» | Получение информации, законодательная база для работы |
| 14. | Информационная система | «Кодекс» | Получение информации, законодательная база для работы |
Перечень сведений, подлежащих представлению с использованием координат
(в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 09.02.2017 г. №232-р)