
В день празднования Пасхи, 12 апреля, троллейбусные маршруты №№1т, 2т, 7т, 9т, 11т, 12т, 13т и 14т будут работать по расписанию выходного дня.
С Центрального кладбища (ул. Красноармейская,105) троллейбусы №7т с 8:30 до 15:00 будут идти по маршруту: «Мясокомбинат — площадь Партизан — завод «Кремний» — ул. Горбатова»; троллейбусы №13т с 9:00 до 15:00 будут осуществлять перевозки по маршруту: «Бульвар Щорса — Набережная – площадь Партизан — завод «Кремний» — ул. Горбатова».
В остальное время троллейбусы №№7т и 13т будут работать по расписанию выходного дня.

Движение автобусов муниципального унитарного Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия 12 апреля 2026 года будет организовано по расписанию выходного дня (воскресное) и в целях сокращения интервалов движения на отдельных маршрутах с 8.00 до 15.00 по усиленному расписанию (пасхальное) согласно следующей расстановке:
| №/№ маршрутов | Тип расписания | Наименование маршрута |
| 1 | воскресное | Набережная — 5-й микрорайон |
| 2 | воскресное | Дизельный завод — Фосфоритный завод |
| 3 | воскресное | Бежицкий рынок – Школа №43 |
| 5А | воскресное | ЖК Мегаполис Парк – ЖК Мегаполис Парк, кольцевой |
| 5Б | воскресное | ЖК Мегаполис Парк – ЖК Мегаполис Парк, кольцевой |
| 6 | воскресное | ул. Олега Кошевого – Зелёное хозяйство |
| 7 | воскресное | пос. Толмачево – Свенский монастырь |
| 8А | воскресное | Бульвар Щорса — Ул. Молокова – Бульвар Щорса |
| 9 | воскресное | Мкр-н Вокзальный – пос. Радица-Крыловка |
| 10 | пасхальное | Поликлиника БАЗ – пос. Чайковичи |
| 11 | воскресное | Бульвар Щорса – мкр-н Вокзальный |
| 14 | воскресное | Ж/д вокзал Орджоникидзеград — Универсам |
| 19 | пасхальное | Гипермаркет 2х2 – Водозабор (большой класс) |
| 22 | воскресное | 10-й Микрорайон – Набережная |
| 23д | воскресное | Бежицкий рынок – Водозабор |
| 25 | воскресное | Телецентр – Школа №61 |
| 27 | воскресное | 5-й Микрорайон — Мясокомбинат |
| 30 | пасхальное | Ул. Чичерина – Больница №2 |
| 31 | воскресное | Поликлиника БАЗ – Бульвар Щорса |
| 37 | воскресное | Фосфоритный завод — Телецентр |
| 48 | воскресное | Пос. Ходаринка – мкр-н Деснаград |
| 54 | воскресное | Бежицкий рынок – мкр-н Автозаводец |
| 91 | воскресное | Деснаград – Бежицкий рынок – Деснаград |
| По заказу | пасхальное | Мамоново поле – ул. Никитина |
| -//- | пасхальное | Больница №2 – ул. Молокова – Большое Полпино — Больница №2 |
| -//- | пасхальное | Ж/д вокзал Орджоникидзеград — Визит – Дарковичи |
| -//- | пасхальное | Дарковичи — Бежичи |
| -//- | пасхальное | Универсам – Дарковичи (большой класс) |
| -//- | пасхальное | Брянск II — Ковшовка |
ФОКИНСКАЯ КОЛОННА
| 2 | воскресное | Дизельный з-д – Фосфоритный з-д |
| 8Б | воскресное | Бульвар Щорса — ул. Молокова – Бульвар Щорса (большой класс) |
| 13 | пасхальное | Пос. Ковшовка — Мамоново поле — Кладбище |
| 16к (21) | воскресное | Брянск II – ст. Снежетьская |
| 27 | воскресное | 5-й микрорайон — Мясокомбинат |
| 30 | воскресное | Больница №2 – ул. Чичерина |
| 31 | воскресное | Поликлиника БАЗ – Бульвар Щорса |
| 33д | воскресное | Ул. Абашева – Ходаринка |
| 33к | воскресное | ст. Снежетьская – Ходаринка |
| 37 | воскресное | Фосфоритный завод — Телецентр |
| 48 | воскресное | Пос. Ходаринка – мкр-н Деснаград |
| 106 | воскресное | Белые Берега – Телецентр |
Итого линейные:
| 16к | пасхальное | Брянск II – ст. Снежетьская |
| По заказу | пасхальное | Брянск II – ст. Снежетьская |
| По заказу | пасхальное | Ул. Никитина – ул. Абашева |
График движения общественного транспорта на 12 апреля 2026 года возможно уточнить на официальных сайтах МУП «Брянское троллейбусное управление» и муниципального унитарного Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия.
Также напоминаем, что 12 апреля движение и парковка транспорта будут ограничены по улицам, прилегающим к местам захоронения города Брянска, в районе религиозных учреждений и церковно-храмовых комплексов. Более подробная информация ЗДЕСЬ