[1]В соответствии с поручением Правительства России, АНО «Роскачество» совместно с территориальными управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора России провели мониторинг наличия фальсифицированной молочной продукции, реализуемой с этикеткой «Масло Крестьянское, 72.5 М.Д.Ж» в ценовом сегменте 100-500 руб./кг.
Доля фальсификата масла «Крестьянское» 72,5% в ценовом сегменте 330-500 руб./кг составила 30%.
Всего было выявлено 7 случаев фальсификации от 5 производителей:
| № п/п | марка | производитель | цена приобретения, руб./кг |
| 1. | Лав продукт | ООО «Лав продукт» | 330 |
| 2. | Крестьянское из Башкирии | ИП Клюкин В.В., Россия, 454138, г.Челябинск, ул.Чайковского, 8-32, ООО «Челяб-масло» | 330 |
| 3. | Аппетитно круглый год | ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» | 401 |
| 4. | То, что надо! | ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» | 443 |
| 5. | Буденновскмолпродукт | ОАО «Буденновскмолпродукт» | 445 |
| 6. | Торговый дом Сметанин | ЗАО «Озерецкий молочный комбинат» | 472 |
| 7. | Волжаночка | АО «МОЛСЫРКОМБИНАТ-ВОЛЖСКИЙ» | 472 |
Более подробная информация размещена на сайте «За честные продукты» [2].